PRESIDENTES Y COPRESIDENTES del Consejo Asesor de Investigación






Consejo Asesor de Investigación
El Consejo Asesor de Investigación (RAC, por sus siglas en inglés) es un grupo selecto de aproximadamente 11 médicos y científicos de laboratorio sénior de la academia o la industria en cada área de especialidad/disciplina de Shriners Children's. El RAC es responsable de supervisar la revisión final y las puntuaciones de las solicitudes de subvenciones. El RAC también revisa los informes de progreso de las grandes subvenciones monetarias estratégicas otorgadas a través de un mecanismo de solicitud de propuesta (RFP, por sus siglas en inglés). El RAC se reúne anualmente en agosto para finalizar el proceso de revisión.
| Dr. Benjamin Alman, MD Copresidente: Clínico, Miembro: Departamento de Ortopedia Universidad de Duke | Dra. R. Tracy Ballock, MD Miembro: Clínica, Departamento de Ortopedia Clínica de Cleveland | Brian Harfe, Ph.D. Miembro: Departamento de Ortopedia Facultad de Medicina de la Universidad de Florida |
| Dr. Hobart Harris, MD, MPH Presidente: Quemaduras; Copresidente: Clínico Universidad de California, San Francisco | Dr. Matthew Klein, MD, MS, FACS Miembro: Departamento de Quemaduras, Clínico ClearPoint Neuro, Inc. | Veronique Lefebvre, Ph.D. Copresidente: Departamento de Ortopedia Hospital Pediátrico de Filadelfia |
| Wendy Macklin, Ph.D. Copresidente: Departamento de Neurología Universidad de Florida | Lucía Notterpek, Ph.D. Miembro: Departamento de Neurología Universidad de Nevada | John Quackenbush, Ph.D. Miembro: Clínico - Informática/Ómica/Estadística (IOS) Dana-Farber Cancer Institute de Harvard |
| Jeffrey Twiss, MD, Ph.D. Presidente: Departamento de Neurología, Miembro: Clínico Universidad de Carolina del Sur | Dr. Alan Wells, MD, DMSc Miembro: Departamento de Quemaduras, Clínico Universidad de Pittsburgh | Tishya Wren, Ph.D. Miembro: Departamento de Ortopedia - Estudio del Movimiento (MA) Universidad del Sur de California |
| Dr. David Young, MD Miembro: Departamento de Quemaduras, Clínico Universidad de California, San Francisco | Hicham Drissi, Ph.D. Copresidente: Departamento de Ortopedia Facultad de Medicina de la Universidad Emory |
Junta asesora de investigaciones
La Junta asesora de investigaciones está compuesta por aproximadamente 80 laboratorios de investigación independientes y científicos. La Junta Asesora de Investigación revisa cada solicitud de subvención o beca para obtener financiamiento de investigadores en todo el sistema de atención médica de Shriners Children's. El objetivo de este proceso de revisión por colegas es identificar, a través de un proceso independiente de evaluación y calificación, aquellos proyectos de investigación que son de la más alta calidad y merecen financiamiento basado en la misión de Shriners Children's. Con base en estas recomendaciones, el departamento de programas de investigación presenta los resultados de las revisiones de la Junta Asesora de Investigación y el Consejo Asesor de Investigación para su aprobación al Comité de Investigaciones Clínicas y Básicas. Las recomendaciones de financiación de subvenciones se presentan luego a la Junta Directiva y al Consejo Directivo de Shriners Children's para la aprobación definitiva.
| Dr. Benjamin Alman, MD Copresidente: Clínico, Miembro: Departamento de Ortopedia Universidad de Duke | Philip Andrews, Ph.D. Miembro: Clínico - Informática/Ómica/Estadística (IOS) Universidad de Michigan | Kevin Anstrom, Ph.D. Miembro: Clínico - Informática/Ómica/Estadística (IOS) Universidad de Duke |
| Suneel Apte, MBBS, Ph.D. Miembro: Departamento de Ortopedia Instituto de Investigación Lerner de la Clínica de Cleveland | John Ash, Ph.D. Miembro: Departamento de Neurología Universidad de Florida | Alfred Ayala, Ph.D. Miembro: Departamento de Quemaduras Universidad de Brown |
| Dra. R. Tracy Ballock, MD Miembro: Clínica, Departamento de Ortopedia Clínica de Cleveland | Adebowale Oladapo Bamidele, PH.D. Miembro: Departamento de Quemaduras Mayo Clinic | Gary Bassell, Ph.D. Miembro: Departamento de Neurología Facultad de Medicina de la Universidad Emory |
| D. Michele Basso, PT, Ed.D. Miembro: Departamento de Ortopedia - Estudio del Movimiento (MA) Universidad Estatal de Ohio | Steven Bedrick, Ph.D. Miembro: Clínico - Informática/Ómica/Estadística (IOS) Universidad de Ciencias y de la Salud de Oregon | Andrea Behrman, Ph.D., MS, PT, FAPT Miembro: Departamento de Neurología Fundación para la Investigación de la Universidad de Louisville |
| Michael S. Breen, Ph.D. Miembro: Departamento de Neurología Hospital Mount Sinai | Lee Brooks, Ph.D. Miembro: Clínico Facultad de Medicina Perelman de la Universidad de Pensilvana | Dr. Ernesto Canalis, MD Miembro: Clínico, Departamento de Ortopedia New England Musculoskeletal Institute de la Universidad de Connecticut |
| James Carollo, Ph.D. Miembro: Departamento de Ortopedia - Estudio del movimiento (MA) Universidad de Colorado | Dr. Damien Carter, MD, FACS Miembro: Departamento de Quemaduras Centro Médico de Maine | Mark Clemens, Ph.D. Miembro: Departamento de Quemaduras, Departamento de Ortopedia Universidad de Carolina del Norte en Charlotte |
| Dr. Aaron Cohen, MD Miembro: Clínico - Informática/Ómica/Estadística (IOS) Universidad de Ciencias y de la Salud de Oregon | Mark Conaway, Ph.D. Miembro: Clínico - Informática/Ómica/Estadística (IOS) Universidad de Virginia | Dr. Craig Coopersmith, MD Miembro: Departamento de Quemaduras, Clínico Facultad de Medicina de la Universidad Emory |
| Justin Cotney, Ph.D. Miembro: Clínico - Informática/Ómica/Estadística (IOS) Universidad de Virginia | Dimitrios Davalos, Ph.D. Miembro: Departamento de Neurología Clínica de Cleveland | Megan Detloff, Ph.D. Miembro: Departamento de Neurología Universidad de Drexel |
| Alan Dombkowski, Ph.D. Miembro: Clínico - Informática/Ómica/Estadística (IOS) Universidad Estatal de Wayne | Cheryl Dreyfus, Ph.D. Miembro: Departamento de Neurología Facultad de Medicina Rutgers Robert Wood Johnson | Hicham Drissi, Ph.D. Copresidente: Departamento de Ortopedia Facultad de Medicina de la Universidad Emory |
| Dr. Sean Edwards, DDS, MD Miembro: Departamento de Ortopedia Universidad de Michigan | Florent Elefteriou, Ph.D. Miembro: Departamento de Ortopedia Facultad de Medicina de Baylor | Babette Fuss, Ph.D. Miembro: Departamento de Neurología Virginia Commonwealth University |
| Dr. Vicente Gabriel, MD, MSC, FRCPC Miembro: Departamento de Quemaduras Alberta Health Services | Brenton Graveley, Ph.D. Miembro: Clínico - Informática/Ómica/Estadística (IOS) Universidad de Virginia | Glenn E. Green, Ph.D. Miembro: Clínico Centro médico de la Universidad de Michigan |
| Cynthia Lea Green, Ph.D. Miembro: Clínico - Informática/Ómica/Estadística (IOS) Universidad de Duke | Frederick Grinnell, Ph.D. Miembro: Departamento de Quemaduras, Departamento de Ortopedia UT Southwestern Medical Center | Brian Harfe, Ph.D. Miembro: Departamento de Ortopedia Facultad de Medicina de la Universidad de Florida |
| Dr. Hobart Harris, MD, MPH Presidente: Quemaduras; Copresidente: Clínico Universidad de California, San Francisco | Lief Havton, MD, Ph.D. Miembro: Departamento de Ortopedia Universidad de California, Los Ángeles | Kinsey Herrin, MS, MSPO Miembro: Departamento de Ortopedia - Estudio del movimiento (MA) Georgia Institute of Technology |
| Caitlin Hill, Ph.D. Miembro: Departamento de Neurología Instituto de Células Madre Neurales | Scott Hollister, Ph.D. Miembro: Departamento de Ortopedia Universidad de Michigan | I-Chan Huang, Ph.D. Miembro: Clínico St. Jude Children's Research Hospital |
| Dr. Marc Jeschke, MD, Ph.D., CARA, FRCSC Miembro: Departamento de Quemaduras, Clínico Universidad de Toronto | Raymond Jurgens, Jr., Ph.D., RPh Miembro: Clínico Consultor Senior, Atención Farmacéutica y de la Salud | Kenton Kaufman, Ph.D. Miembro: Departamento de Ortopedia - Estudio del movimiento (MA) Mayo Clinic |
| Dr. Harry Kim, MD, MS, FRCSC Miembro: Clínico, Departamento de Ortopedia Texas Scottish Rite Hospital for Children | Dr. Matthew Klein, MD, MS, FACS Miembro: Departamento de Quemaduras, Clínico ClearPoint Neuro, Inc. | Geza Kogler, Ph.D. Miembro: Departamento de Ortopedia - Estudio del movimiento (MA) Georgia Institute of Technology |
| Daniel Kohane , M.D., Ph.D. Miembro: Departamento de Quemaduras, Departamento de Ortopedia, Clínico Hospital Pediátrico de Boston | Rashmi Kothary, Ph.D. Miembro: Departamento de Neurología Instituto de Investigación del Hospital de Ottawa | Dra. Deb Krakow, MD Miembro: Clínica - Informática/Ómica/Estadística (IOS) Universidad de California, Los Ángeles |
| Brendan Lee, MD, Ph.D. Miembro: Clínico - Informática/Ómica/Estadística (IOS), Departamento de Ortopedia Facultad de Medicina de Baylor | Veronique Lefebvre, Ph.D. Copresidente: Departamento de Ortopedia Hospital Pediátrico de Filadelfia | Angelo Lepore, Ph.D. Miembro: Departamento de Neurología Thomas Jefferson University |
| Dr. Giavonni Lewis, M.D. Miembro: Departamento de Quemaduras, Clínico Universidad de Utah | Jason Long, Ph.D. Miembro: Departamento de Ortopedia - Estudio del Movimiento (MA) Centro Médico del Hospital Pediátrico de Cincinnati | Joseph Loturco, Ph.D. Miembro: Departamento de Neurología Universidad de Connecticut |
| Wendy Macklin, Ph.D. Copresidente: Departamento de Neurología Universidad de Florida | David Magnuson, Ph.D. Miembro: Departamento de Neurología University of Louisville Research Foundation, Inc. | Matthias Majetschak, M.D., Ph.D. Miembro: Departamento de Quemaduras, Clínico Universidad del Sur de Florida |
| Christopher Mason,Ph.D. Miembro: Clínico - Informática/Ómica/Estadística (IOS), Departamento de Neurología Weill Cornell Medical College | Robert Miller, Ph.D. Miembro: Departamento de Neurología George Washington University | Carol Miller-Graziano, Ph.D. Miembro: Departamento de Quemaduras Universidad de Rochester |
| Yuji Mishina, Ph.D. Miembro: Departamento de Ortopedia Universidad de Michigan | Kamiar Moin, Ph.D. Miembro: Clínico - Informática/Ómica/Estadística (IOS) Universidad Estatal de Wayne | Otto Muzik, Ph.D. Miembro: Departamento de Neurología Universidad Estatal de Wayne |
| Ponnada Narayana, Ph.D. Miembro: Clínica - Informática/Ómica/Estadística (IOS) Universidad del Centro de Ciencias de la Salud en Houston | Mark Noble, Ph.D. Miembro: Departamento de Neurología Universidad de Rochester | Lucía Notterpek, Ph.D. Miembro: Departamento de Neurología Universidad de Nevada |
| Maurizio Pacifici, Ph.D. Miembro: Departamento de Ortopedia Hospital Pediátrico de Filadelfia | Carl Pieper, DPH Miembro: Clínico - Informática/Ómica/Estadística (IOS) Universidad de Duke | John Quackenbush, Ph.D. Miembro: Clínico - Informática/Ómica/Estadística (IOS) Dana-Farber Cancer Institute de Harvard |
| Kenneth Ramos, MD, Ph.D., Pharm.D. Miembro: Departamento de Quemaduras, Clínico Ciencias de la Salud de la Universidad de Arizona | Mateo Rasband, Ph.D. Miembro: Departamento de Neurología Facultad de Medicina de Baylor | Ravinder Reddy, Ph.D. Miembro: Clínico - Informática/Ómica/Estadística (IOS) Universidad de Pensilvania |
| Dr. Daniel Remick, Jr., MD Miembro: Departamento de Quemaduras, Clínico Facultad de Medicina de la Universidad Boston | Robert Sah, MD, Sc.D. Miembro: Departamento de Ortopedia, Clínico Universidad de California, San Diego | Dr. Gaetano Santulli , MD, Ph.D., FAHA Miembro: Clínico Facultad de Medicina Albert Einstein |
| Chandan Sen, Ph. D. Miembro: Departamento de Quemaduras, Clínico Universidad de Indiana | Joon “Simon” Shim, Ph.D. Miembro: Departamento de Neurología Universidad Marshall | Dr. Jeffrey Shupp, MD Miembro: Departamento de Quemaduras Centro Hospitalario MedStar de Washington |
| Dr. Barclay Stewart, MD, Ph.D., MPH Miembro: Departamento de Quemaduras, Clínico Hospital de la Universidad de Washington | Prasanth Suravajhala, Ph.D. Miembro: Clínico - Informática/Ómica/Estadística (IOS) Amritha School of Biotechnology | Jeffrey Twiss, MD, Ph.D. Presidente: Departamento de Neurología, Miembro: Clínico Universidad de Carolina del Sur |
| Jouni Uitto, MD, Ph.D. Miembro: Departamento de Quemaduras, Clínico Universidad Thomas Jefferson | Syed Muhammad Usama, Ph.D. Miembro: Clínico - Informática/Ómica/Estadística (IOS) Universidad de Texas, San Antonio | Francisco Valero-Cuevas, Ph.D. Miembro: Departamento de Neurología, Departamento de Ortopedia - Estudio del Movimiento (MA) Universidad del Sur de California, Los Ángeles |
| Diane Wardell, Ph.D., RN, WHNP-BC Miembro: Clínica Universidad de Texas | Dr. Michael Weiss, MD Miembro: Clínico Universidad de Florida | Dr. Alan Wells, MD, DMSc Miembro: Departamento de Quemaduras, Clínico Universidad de Pittsburgh |
| Tishya Wren, Ph.D. Miembro: Departamento de Ortopedia - Estudio del Movimiento (MA) Universidad del Sur de California | Jianji Yang, FAMIA, SGP Miembro: Clínico - Informática/Ómica/Estadística (IOS) Portland VA Medical Center | Dr. David Young, MD Miembro: Departamento de Quemaduras, Clínico Universidad de California, San Francisco |

Entendemos cuáles son las necesidades médicas únicas de los niños.
Manténgase en contacto
Únase a nuestra lista de correo para mantenerse actualizado sobre todo lo que sucede en Shriners Children's.


