Índices enfermero-paciente de la unidad de terapia intensiva
En cumplimiento con las regulaciones del Departamento de Salud Pública de Massachusetts, el Hospital Shriners para Niños Boston informa los índices enfermero-paciente de la unidad de terapia intensiva (ICU) de manera trimestral. Se requiere que la información de cada informe trimestral permanezca en nuestro sitio web por un periodo de tres años. Si tiene alguna pregunta sobre estos datos, llame al 617-372-9344.
Nombre de la ICU: Unidad de Cuidados Agudos
Tipo de UCI: Quemadura
| Periodo del informe | Promedio diario Censo de pacientes | Promedio diario Censo de personal de enfermería | Promedio diario Relación personal de enfermería por paciente |
|---|---|---|---|
| Enero-marzo 2019 | 6 | 5 | 1:1.2 |
| Abril-junio 2019 | 7 | 5 | 1:1.3 |
| Julio-septiembre 2019 | 6 | 5 | 1:1.3 |
| Oct.-Dic. 2019 | 5 | 5 | 1:1.1 |
| Enero-marzo 2020 | 4 | 4 | 1:0.9 |
| Abril-junio 2020 | 2 | 4 | 1:0.5 |
| Julio-septiembre de 2020 | 6 | 5 | 1:1.3 |
| Oct.-dic. 2020 | 3 | 4 | 1:0.7 |
| Enero-marzo de 2021 | 3 | 5 | 1:0.7 |
| Abril-junio de 2021 | 4 | 5 | 1:0.9 |
| Julio-septiembre de 2021 | 3 | 4 | 1:0.7 |
| Oct.-dic. 2021 | 3 | 4 | 1:0.8 |
| Enero-marzo de 2022 | 3 | 4 | 1:0.7 |
| Abril-junio de 2022 | 3 | 5 | 1:0.7 |
| Julio-septiembre de 2022 | 3 | 5 | 1:0.7 |
| Oct.-dic. 2022 | 4 | 5 | 1:0.8 |
| Enero-marzo de 2023 | 4 | 5 | 1:0.8 |
| Abril-junio de 2023 | 4 | 4 | 1:0.9 |
| Julio-septiembre de 2023 | 4 | 4 | 1:0.9 |
| Oct.-dic. 2023 | 4 | 5 | 1:0.8 |
| Enero-Marzo 2024 | 4 | 5 | 1:0.9 |
| Mayo-Junio 2024 | 5 | 5 | 1:1 |
| Julio-septiembre de 2024 | 5 | 5 | 1:1 |
| Oct.-dic. 2024 | 4 | 4 | 1:0.8 |
| Enero-marzo de 2025 | 4 | 5 | 1:0.7 |
| Abril-junio de 2025 | 5 | 5 | 1:1.0 |
| Julio-septiembre de 2025 | 4 | 4 | 1:0.8 |
| Oct.-dic. 2025 | 3 | 4 | 10.8 |

Entendemos cuáles son las necesidades médicas únicas de los niños.
Ofrecemos tratamiento vital y pionero desde el nacimiento hasta los 18 años. Aquí, los niños tienen la oportunidad de ser evaluados y tratados por médicos reconocidos por sus pares como los mejores.
Restez en contact
Abonnez-vous à notre infolettre pour rester informé de tout ce qui se passe dans les Hôpitaux Shriners pour enfants.