Icône don Donner

Ratio personnel infirmier et patients

Ratios personnel infirmier et patients à l’unité de soins intensifs

Conformément aux règlements du Massachusetts Department of Public Health, l’Hôpital Shriners pour enfants de Boston rapporte chaque trimestre le ratio d’infirmiers et patients de l’unité de soins intensifs sur une base trimestrielle. L’information provenant de chaque rapport trimestriel doit rester sur notre site Web pendant trois ans. Si vous avez des questions au sujet de ces données, veuillez appeler le 617-722-3000.

Nom de l’unité de soins intensifs : Unité de soins de courte durée
Type d’unité de soins intensifs : Brûlure

 

Période de référence
Moyenne quotidienne
Recensement des patients

Moyenne quotidienne
Recensement du personnel infirmier

Moyenne quotidienne
Ratio personnel infirmier et patients

Janvier 2016 à mars 2022 3 3 1:1
Avril 2016 à juin 2021 4 4 1:1
Juillet 2016 à septembre 2021 5 4 1:1,2
Octobre 2016 à décembre 2021 3 4 1:1
Janvier 2017 à mars 2022 2,544 3,229 1:0,788
Avril 2017 à juin 2021 3,32 3,91 1:0,84
Juillet 2017 à septembre 2021 4,04 4,54 1:0,89
Octobre 2017 à décembre 2021 3,96 4,35 1:0,91
Janvier 2018 à mars 2022 3,22 3,98 1:0,81
Avril 2018 à juin 2021 2,544 3,23 1:0,788
Juillet 2018 à septembre 2021 3,10 4,42 1:0,70
Octobre 2018 à décembre 2021 4 5 1:0,8
Janvier 2019 à mars 2022 6 5 1:1,2
Avril 2019 à juin 2021 7 5 1:1,3
Juillet 2019 à septembre 2021 6 5 1:1,3
Octobre 2019 à décembre 2021 5 5 1:1,1
Janvier 2020 à mars 2022 4 4 1:0,9
Avril 2020 à juin 2021 2 4 1:0,5
Juillet 2020 à septembre 2021 6 5 1:1,3
Octobre 2020 à décembre 2021 3 4 1:0,7
Janvier 2021 à mars 2022 3 5 1:0,7
Avril 2021 à juin 2021 4 5 1:0,9
Juillet 2021 à septembre 2021 3 4 1:0,7
Octobre 2021 à décembre 2021 3 4 1:0,8
Janvier 2022 à mars 2022 3 4 1:0,7
Avril 2022 à juin 2021 3 5 1:0,7
Juillet 2022 à septembre 2021 3 5 1:0,7
Octobre 2022 à décembre 2021 4 5 1:0,8
Janvier 2023 à mars 2022 4 5 1:0,8
Avril 2023 à juin 2023 4 4 1:0,9
Juillet 2023 à septembre 2021 4 4 1:0,9
Octobre 2023 à décembre 2021 4 5 1:0,8

Nous comprenons les besoins médicaux uniques des enfants

Nous proposons des traitements vitaux et novateurs de la naissance jusqu’à l’âge de 18 ans. Ici, les enfants ont la possibilité d’être évalués et traités par des médecins reconnus comme étant les meilleurs par leurs pairs.